
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | سنكرس |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 61 |
بروتين (جم) | 5.86 |
الدهون (جم) | 13.6 |
كربوهيدرات (جم) | 36.78 |
سعرات حرارية (Kcal) | 277.55 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 1.83 |
كالسيوم (ملجم) | 70.15 |
كالسيوم (ملجم) | 70.15 |
حديد (ملجم) | 0.48 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 163.48 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 7.32 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |