
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | بسكويت بالجبن |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 1 |
بروتين (جم) | 0.1 |
الدهون (جم) | 0.25 |
كربوهيدرات (جم) | 0.58 |
سعرات حرارية (Kcal) | 5.03 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.02 |
كالسيوم (ملجم) | 1.51 |
كالسيوم (ملجم) | 1.51 |
حديد (ملجم) | 0.05 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 9.95 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0.13 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |