إحصائيات الخدمات الإلكترونية
عدد الزيارات على الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة بحسب السنوات:
الرسوم البيانية
الخدمات الإلكترونية | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
معلومات المريض | 0 | 0 | 48,929 | 57,326 |
مواعيد المراكز الصحية والمستشفيات | 0 | 0 | 79,089 | 142,566 |
التحقق من الشهادة الطبية | 0 | 0 | 20,376 | 21,821 |
خدمة التسجيل لاختيار طبيب العائلة | 0 | 0 | 0 | 69,115 |
اسأل الطبيب | 10,452 | 19,301 | 24,635 | 46,159 |
التطعيمات | 7,662 | 11,478 | 39,719 | 53,134 |
مواعيد الفحص الطبي لما قبل العمل | 34,731 | 159,466 | 45,245 | 147,133 |
مواعيد صيدلية السلمانية | 0 | 0 | 0 | 24,887 |
سجل المتبرعين بالدم | 84,579 | 19,137 | 23,936 | 39,968 |
جاهزية نتائج الأشعة | 7,257 | 9,635 | 12,859 | 29,995 |
مواعيد الطب الخاص المحدود | 18,192 | 26,201 | 27,885 | 34,927 |
نظام المتابعة لوزارة الصحة و NHRA | 0 | 0 | 0 | 397 |
المقترحات والشكاوى | 99 | 545 | 949 | 1,970 |
دليل المؤسسات الصحية | 43,437 | 38,911 | 57,617 | 148,857 |
تقديم المقترحات البحثية الصحية | 0 | 0 | 25 | 46 |
الأدوات الصحية | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
حساب موعد الولادة | 3,651 | 4,039 | 8,644 | 33,500 |
مؤشر كتلة الجسم | 18,102 | 53,927 | 130,951 | 967,338 |
قاموس الأدوية | 0 | 0 | 2,232 | 7,070 |
مؤشر كتلة الجسم للأطفال والمراهقين | 0 | 0 | 0 | 4,432 |
حساب السعرات الحرارية | 0 | 649 | 95,220 | 589,496 |
حساب فترة الخصوبة | 0 | 185 | 41,749 | 180,223 |
الدليل الغذائي للسعرات | 0 | 520 | 16,118 | 148,226 |
Loading...
الأرشيف
البحث عن المراكز الصحية
احصل على اتجاه